ANTIGUIDADES
.
ARTESANATO
.
ALFARRABISTA
.
FLORES
.
SOLIDARIEDADE
.
MODA
.
ALIMENTAÇÃO
FEIRA DA AVENIDA
A Feira da Avenida junta mais de 130 bancas ao longo da principal artéria da capital, a Avenida da Liberdade. Nela pode encontrar-se uma vasta seleção de antiguidades, artesanato tradicional e contemporâneo, produtos alimentares, alfarrabismo e outros artigos tipicamente portugueses. É também um agradável passeio que permite apreciar a calçada portuguesa artística, património cultural de Lisboa.
A Feira da Avenida existe desde 2011 e é da responsabilidade da Associação Avenida da Liberdade.
Janeiro
Dias 9, 10, 11, 12, 23, 24, 25 e 26
Fevereiro
Dias 6, 7, 8 , 9, 20, 21, 22 e 23
Março
Dias 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 e 23
Para saber mais datas consulte o calendário em baixo.
Junho 2026
| SegSegunda-feira | TerTerça-feira | QuaQuarta-feira | QuiQuinta-feira | SexSexta-feira | SábSábado | DomDomingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1Junho 1, 2026 | 2Junho 2, 2026 | 3Junho 3, 2026 | 4Junho 4, 2026 | 5Junho 5, 2026 | 6Junho 6, 2026 | 7Junho 7, 2026 |
8Junho 8, 2026 | 9Junho 9, 2026 | 10Junho 10, 2026 | 11Junho 11, 2026 | 12Junho 12, 2026 | 13Junho 13, 2026 | 14Junho 14, 2026 |
15Junho 15, 2026 | 16Junho 16, 2026 | 17Junho 17, 2026 | 18Junho 18, 2026 | 19Junho 19, 2026 | 20Junho 20, 2026 | 21Junho 21, 2026 |
22Junho 22, 2026 | 23Junho 23, 2026 | 24Junho 24, 2026 | 25Junho 25, 2026 | 26Junho 26, 2026 | 27Junho 27, 2026 | 28Junho 28, 2026 |
29Junho 29, 2026 | 30Junho 30, 2026 | 1Julho 1, 2026 | 2Julho 2, 2026 | 3Julho 3, 2026 | 4Julho 4, 2026 | 5Julho 5, 2026 |
